JSM-9900AW
PARAMETROS DEL PRODUCTO
nombre del producto | Mascarilla desechable | |
Artículo No. | JSM-9900AW | |
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE): superior al 99% | ||
Medida de máscara terminada | ||
Máscara | L 175 mm +/- 5 mm | W 95mm +/- 5mm |
Ear Loop | L 190 mm +/- 10 mm | W 3 mm arriba |
Materiales | ||
Observar | Tejido no tejido 100% polipropileno (hidrofóbico) | |
Espesor: 28G / M2 +/- 2G / M2 | ||
L 178 mm +/- 5 mm | W 175mm +/- 5mm | |
Marcha atrás | Tejido no tejido 100% polipropileno (hidrofóbico) | |
Espesor: 20G / M2 +/- 2G / M2 | ||
L 173 mm +/- 5 mm | W 175mm +/- 5mm | |
Capa interna | Filtro fundido | |
Espesor: 25G / M2 +/- 2G / M2 | ||
L 200 mm +/- 5 mm | W 175mm +/- 5mm | |
String | Cordón elástico trenzado 3 (elástico redondo sin látex) | |
L 190 mm +/- 10 mm | W 3 mm +/- 0.3 mm | |
Puente de la nariz | Alambre recubierto de PVC | |
L 120 mm +/- 10 mm | W 3mm | |
Color | Azul blanco | |
MOQ | 300,000pcs cada artículo | |
Certificados | FDA, CE, ISO, BSCI |
DETALLES DE PRODUCTO
3 capas con BFE = 99% | Ear-loop sin látex de alta elasticidad | Pliegues plegables de 3 flautas |
EMBALAJES REGULARES
50 piezas a una caja dispensadora | Caja dispensadora | 40 cajas de cartón de exportación |